🔍 Rubrique de Recherche & Filtres

Réinitialiser

Liste des Contrats Actifs — 37 contrat(s)

# SC NAME REF REF.N PACK DATE DÉBUT DATE FIN Commercial C City DH Statut Actuel ⚡ Changer Statut Actions
39 000000 SAMPIONE MA2026110001 PL1CCKH New 01/11/2026 - ADIL H Casablanca 9 500 -2-chargement PHOTOS
38 00000 L'EMPREINTE MA2026100079 LGGT2Q6 New 28/10/2026 - MOUTAWAKIL I Nador 9 500 -4-CONTRAT charger
37 00000 ESPACE BASSIT MA2026100078 M4GD1UR New 28/10/2026 - MOUTAWAKIL I Tit Mellil 5 300 -4-CONTRAT charger
36 750723314 ANATOLIA MA2026100066 VVK55QA Renewal 26/10/2026 - ADIL H Casablanca 10 300 -4-CONTRAT charger
34 7507208390 DE LA GAR MA2026100075 EACFB13 New 24/10/2026 - ADIL H Marrakesh 12 000 -4-CONTRAT charger
35 7507233901 LA FLÈCHE MA2026100064 6FQ0JLT Renewal 25/10/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 -6-ACTIVE
33 7507374408 DAN HILL CAFE MA2026100059 IDPBD78 New 22/10/2026 - ADIL H Casablanca 9 500 -6-ACTIVE
32 7507234115 ANDALUCIA HILL MA2026100047 7GABJAP Renewal 20/10/2026 - MOUTAWAKIL H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
31 7507148190 JAD OUAD MA2026100046 H6PCC71 Renewal 20/10/2026 - MOUTAWAKIL H Fes 9 500 -6-ACTIVE
30 7507184443 ARSET EL BILK MA2026100040 N8TQHEQ Renewal 15/10/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 -6-ACTIVE
29 7507148430 WILCO MA2026100037 VSYY2SR Renewal 13/10/2026 - ACHRAF H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
28 7507233109 ESPACE MEL SAMIROS MA2026100031 58FNB8P Renewal 12/10/2026 - MOUTAWAKIL H Mohammedia 9 500 -6-ACTIVE
27 750716947 FOREST PALACE MA2026100028 WL0400U Renewal 12/10/2026 - MOUTAWAKIL H Meknes 9 500 -6-ACTIVE
26 7507207996 CASACRISTO MA2026100027 N5O6YZH New 10/10/2026 - MOUTAWAKIL I Casablanca 5 300 -6-ACTIVE
25 7507172919 SALINA MA2026100025 GAJW94B New 10/10/2026 - MOUTAWAKIL I Meknes 5 300 -6-ACTIVE
24 7507173990 OUDAYA MA2026100026 QREJMEF New 10/10/2026 - MOUTAWAKIL I Meknes 5 300 -6-ACTIVE
23 7507173727 JAPOMAR MA2026100022 T2KZU52 New 06/10/2026 - MOUTAWAKIL I Tétouan 5 300 -6-ACTIVE
22 7507174113 JADOU MA2026100021 3WHRFPD New 06/10/2026 - ADIL I Marrakesh 5 300 -6-ACTIVE
16 7507369754 MINIVILE MA2026100058 T2VI6QY Renewal 03/10/2026 - ACHRAF H Tangier 19 000 -6-ACTIVE
15 7507207789 SPLANDIDA MA2026100018 IDYAO2T New 30/09/2026 - ADIL I Casablanca 5 300 -6-ACTIVE
14 7507374440 PAIRDIS MA2026090072 0GIWCQW New 30/09/2026 - ADIL H Casablanca 9 500 -6-ACTIVE
13 7507184328 JARDINS HAY CHRIFIA MA2026090071 KBWPS2E New 30/09/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 -6-ACTIVE
12 7507174139 AL ANDALOUSSE MA2026090064 WZBCUW8 New 26/09/2026 - MOUTAWAKIL I Meknes 5 300 -6-ACTIVE
11 7507233679 MIKAVA MA2026090065 P1N9X30 Renewal 26/09/2026 - MOUTAWAKIL H Meknes 9 500 -6-ACTIVE
10 7507208119 WALID MA2026090063 A1WLKGU Renewal 26/09/2026 - MOUTAWAKIL H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
9 7507160104 L'OLIVETTE MA2026090061 GCX924P Renewal 24/09/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 -6-ACTIVE
8 7507170848 NAWRAS MA2026090062 USFSPK2 Renewal 24/09/2026 - ACHRAF H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
7 7507302615 MAWAQIT MA2026090060 D1L1QHJ Renewal 23/09/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 -6-ACTIVE
6 7507185382 PROTOKOLL 7 - CHERIE MA2026090056 M1GSAGL Renewal 21/09/2026 - ACHRAF H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
2 7507163942 AMWAJ MARTIL MA2026090042 RG7G52A Renewal 16/09/2026 - ACHRAF H Martil 9 500 -6-ACTIVE
3 7507304330 MAHER MA2026090043 OPWM6AC Renewal 15/09/2026 - MOUTAWAKIL H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
4 7507303068 LUKRAN ICE MA2026090038 PRIWS0L Renewal 14/09/2026 - ACHRAF H Tangier 9 500 -6-ACTIVE
5 7507149057 ADDIAFA MA2026090036 M3QT98N Renewal 13/09/2026 - MOUTAWAKIL H Martil 9 500 -6-ACTIVE
1 7507148489 FAN'S CAFE MA2026090026 5CFCKV5 Renewal 02/09/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 -6-ACTIVE
21 7507369820 FALCO MA2026100019 X1ESN5P New 06/10/2026 - ADIL I Casablanca 5 300 ANNULER
20 7507370042 SABAYON MA2026100017 1AAB8M9 New 05/10/2026 - ADIL I Casablanca 5 300 ANNULER
17 7507300015 ALMADA - 3MLHT2Y Renewal 04/10/2026 - ADIL H Marrakesh 9 500 Prevision